Preiselbeere
| konventionell |
Fruchtgehalt [% in TS] | 45 % |
Flocken (< 10 mm) | Typ 145 |
Granulat (< 4 mm) | Typ 445 |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 345 |
Pulver (< 300 µm) | Typ 545 |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel |
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg oder 600 kg entspricht. | |
