Mandarine
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 53 % | 65 % | |
Flocken (< 10 mm) | Typ 153 | Typ 165 | |
Granulat (< 4 mm) | Typ 453 | Typ 465 | |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 353 | Typ 365 | |
Pulver (< 300 µm) | Typ 553 | Typ 565 | |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg oder 600 kg entspricht. | |||
