| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 60 % | 60 % | |
Flocken (< 10 mm) | Typ 160 | Typ 160 | |
Granulat (< 4 mm) | Typ 460 | Typ 460 | |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 360 | Typ 360 | |
Pulver (< 300 µm) | Typ 560 | Typ 560 | |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg oder 600 kg entspricht. | |||
