Himbeere
konventionell | biologisch | ||||||
Fruchtgehalt [% in TS] | 100% | 70% | 45% | 25% | 100% | 70% | 25% |
Flocken (< 10 mm) | Typ 100 | Typ 170 | Typ 145 | Typ 125 | Typ 100 | Typ 170 | Typ 125 |
Granulat (< 4 mm) | Typ 400 | Typ 470 | Typ 445 | Typ 425 | Typ 400 | Typ 470 | Typ 425 |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 300 | Typ 370 | Typ 345 | Typ 325 | Typ 300 | Typ 370 | Typ 325 |
Pulver (< 300 µm) | Typ 500 | Typ 570 | Typ 545 | Typ 525 | Typ 500 | Typ 570 | Typ 525 |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||||||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg oder 600 kg entspricht. | |||||||
