Hagebutte
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 45 % | 43 % | 43 % |
Flocken (< 10 mm) | Typ 145 | Typ 143 | Typ 143 |
Granulat (< 4 mm) | Typ 445 | Typ 443 | Typ 443 |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 345 | Typ 343 | Typ 343 |
Pulver (< 300 µm) | Typ 545 | Typ 543 | Typ 543 |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg, 480 kg oder 600 kg entspricht. | |||
