Erdbeere
konventionell | biologisch | |||
Fruchtgehalt [% in TS] | 70 % | 50 % | 25 % | 70 % |
Flocken (< 10 mm) | Typ 170 | Typ 150 | Typ 125 | Typ 170 |
Granulat (< 4 mm) | Typ 470 | Typ 450 | Typ 425 | Typ 470 |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 370 | Typ 350 | Typ 325 | Typ 370 |
Pulver (< 300 µm) | Typ 570 | Typ 550 | Typ 525 | Typ 570 |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | |||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg, 480 kg oder 600 kg entspricht. | ||||
