Banane
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 95 % | 32 % | 95 % |
Flocken (< 10 mm) | Typ 195 | Typ 132 | Typ 195 |
Granulat (< 4 mm) | Typ 495 | Typ 432 | Typ 495 |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 395 | Typ 332 | Typ 395 |
Pulver (< 300 µm) | Typ 595 | Typ 532 | Typ 595 |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg oder 600 kg entspricht. | |||
